Ударная дробилка PF
- Размер частиц корма: 300mm
- Мощность переработки: 24-860t/h
- Вес машины: 9.5-90t
Подробная информация о продукте:

В процессе работы ротор вращается с высокой скоростью под действием двигателя. Материал, поступающий через загрузочное отверстие, сталкивается с билами ротора и дробится под действием высокоскоростного удара бил. Раздробленный материал ударяется о футеровочную плиту и снова дробится. Затем он выгружается через разгрузочное отверстие. Регулировка зазора между рамой ударника и рамой ротора позволяет изменять размер и форму частиц выгружаемого материала.
Параметры продукта:
| Model | Size of feed opening (mm) | Max.feed size(mm) | Capacity (t/h) | Motor power (kw) | Weight(t) | Dimension(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | 820 x 700 | 300 | 24 - 45 | 55 | 9.5 | 2400 X 1558 X 2660 |
| PF-1010 | 1170 X 720 | 350 | 50 - 80 | 75 | 10 | 2532 X 1985 X 2196 |
| PF-1210 | 1090 X 465 | 350 | 80 - 130 | 110 | 14 | 2638 X 2037 X 2713 |
| PF-1214 | 1440 X 465 | 350 | 100 - 160 | 132 | 18 | 2580 X 2400 X 2810 |
| PF-1315 | 1532 X 560 | 350 | 140 - 200 | 200 | 19.3 | 2840 X 2748 X 2556 |
| PF-1316 | 1690 X 859 | 350 | 150 - 220 | 19.5 | 3096 X 2850 X 2667 | |
| PF-1515 | 1580 X 696 | 350 | 220 - 280 | 280 | 28.5 | 3553 X 2835 X 3277 |
| PF-1620 | 1240 X 2000 | 500 | 300 - 500 | 280 X 2 | 50 | 4000 X 3750 X 3950 |
| PF-1820 | 1500 X 2050 | 500 | 550 - 860 | 630 | 90 | 4260 X 3550 X 3640 |
Русский
Français
Español
عربي
English
简体中文
Свяжитесь с нами