Trituradora de mandíbula europea PEW-4230/PEW4836S/PEW-4840/PEW-6048
- Tamaño de las partículas de alimentación: ≤1000mm
- Capacidad de procesamiento: 180-750t/h
- Peso de la maquinaria: 23-72t
Detalles del producto:

La mayoría de las piedras utilizadas en ingeniería son rocas duras, como el basalto, y su dureza es relativamente alta. La trituradora de mandíbulas tradicional no solo tiene un bajo rendimiento, sino que también es propensa al desgaste. En comparación con la trituradora de mandíbulas tradicional, la trituradora de mandíbulas PEW de versión europea muestra una superioridad incomparable en términos de vida útil, mantenimiento y tasa de fallos. Sin embargo, su coste sigue siendo bajo.
Parámetros del producto:
| Model | Size of feed opening [mm] | Speed[rpm] | Max.feed size(mm) | Power [kW] | Capacity[TPH] Closed side setting [mm] |
||||||
| 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | |||||
| PEW-4230 | 1050x750 | 250 | 630 | 90-110 | 180 | 210 | 237 | 294 | 350 | ||
| PEW4836S | 1200x900 | 250 | 760 | 110-160 | 210 | 250 | 280 | 320 | 402 | ||
| PEW-4840 | 1200x1000 | 250 | 850 | 132-160 | 265 | 302 | 370 | 480 | |||
| PEW-6048 | 1500x1200 | 250 | 1000 | 185-250 | 415 | 520 | 580 | 660 | 750 | ||
Español
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Contáctanos