محطة تكسير الصدم المتنقلة DLD (على عجلات)
- حجم جسيمات التغذية: أقل من 400 ملم
- سعة المعالجة: 50 إلى 80 طن في الساعة
- معالجة المواد: الصخور، مخلفات البناء، خامات المناجم، النفايات الصلبة، الركام الحجري
- مجال التطبيق: التعدين، إعادة تدوير مخلفات البناء، المعادن، الصناعات الكيميائية، الطاقة المائية، أعمال الطرق والأنفاق
تفاصيل المنتج:

تعتمد محطة التكسير الصدمي المتنقلة أحدث التقنيات الصناعية، وتتميز بمعدل تكسير عالي، كما أنها مزودة بقطع مقاومة للتآكل مصنوعة من الكروم عالي الجودة كقضبان الصدم ولوحات الصدم. تتمتع هذه الوحدة من محطات التكسير الصدمي المتنقلة بنطاق استخدام واسع بفضل خصائصها المميزة
معلمات المنتج:
| النموذج | DLDII2-PF1214 | DLDII2-PF1315 |
|---|---|---|
| نوع الكسارة | PF1214 | PF1315 |
| سير النقل الرئيسي للعربة | B800 | B800 |
| سير إعادة المواد للعربة | B800 | B800 |
| سير خروج المنتجات النهائية للعربة | 2×B500 | 2×B500 |
| الطول أثناء النقل (ملم) | 17480 | 17930 |
| العرض أثناء النقل (ملم) | 3155 | 3155 |
| الارتفاع أثناء النقل (ملم) | 4890 | 4900 |
| الطول أثناء التشغيل (ملم) | 17400 | 17830 |
| العرض أثناء التشغيل (ملم) | 4180 | 4180 |
| الارتفاع أثناء التشغيل (ملم) | 5640 | 5640 |
| القوة (كيلو وات) | 190 | 258 |
| تكوين محاور العربة | ثلاثة محاور | ثلاثة محاور |
| الوزن (طن) | 53 | 56 |
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Español
تواصل معنا