محطة تكسير مخروطية متنقلة DMHP3RS/DMCH250RS
- حجم جسيمات التغذية: ≤211mm
- سعة المعالجة: 95-360t/h
- وزن الآلات: 42-58t
تفاصيل المنتج:

تعتمد الكسارة الرئيسية على نظام تحكم آلي، مع تحكم آلي كامل في عملية التكسير، وبدء تشغيل تلقائي بزر واحد، ووظائف متقدمة لتشخيص الأعطال، مما يوفر حماية من الحمل الزائد أو الحديد الزائد لعمليات التكسير، وتعويض تلقائي لتآكل البطانة. صُمم نظام التشحيم والنظام الهيدروليكي للكسارة الرئيسية بشكل معياري، ويعملان بشكل مستقل، مما يوفر حماية من درجة حرارة الزيت، والتدفق، والضغط، والطاقة، وإمدادات الطاقة غير الطبيعية.
معلمات المنتج:
| Model | DMHP3RS | DMHP3RSH | DMCH250RS | DMCH250RSH |
|---|---|---|---|---|
| Capacity(tph) | 115 - 400 | 115 - 400 | 115 - 380 | 115 - 380 |
| CSS range(mm) | 13 - 51 | 13 - 51 | 13 - 44 | 13 - 44 |
| Crusher power(kw) | 220 - 250 | 220 - 250 | 250 - 280 | 250 - 280 |
| Max. Feed size(mm) | 200 | 200 | 215 | 215 |
| Engine power(kw) | 93 | 420 | 93 | 420 |
| External power(kw) | 273 - 303 | 273 - 303 | 303 - 333 | 303 - 333 |
| Transport size(L×W×H, M) | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 |
| Weight(tons) | 55 | 57 | 55 | 57 |
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Español
تواصل معنا