محطة التكسير المخروطي المتنقلة DLD (على عجلات)
- حجم جسيمات التغذية: أقل من 150 ملم
- سعة المعالجة: 100 إلى 200 طن في الساعة
- معالجة المواد: الصخور الصلبة (الجرانيت، البازلت، الحصى النهري)، خامات المعادن، مخلفات البناء، نفايات المناجم، كلنكر الأسمنت، المواد المقاومة للحرارة
- مجال التطبيق: إنتاج الركام التعديني، إنشاء الطرق السريعة والسكك الحديدية، هندسة الأنفاق، المعادن، الصناعات الكيميائية، مشاريع الطاقة المائية، إعادة تدوير مخلفات البناء
تفاصيل المنتج:

محطة التكسير المخروطي المتنقلة ذات العجلات من شركة شانغهاي دونغمينغ عبارة عن وحدة متكاملة للتكسير المتوسط والدقيق، تضم الكسارة المخروطية والمغذي والناقل مثبتة على هيكل عجلات. يمكن نقلها بسهولة دون الحاجة إلى أساسات ثابتة. تتوفر خيارات متنوعة من تجاويف التكسير المخروطي لمعالجة المواد الصلبة في الموقع، وتناسب مشاريع التعدين المتنقل والبنية التحتية وإعادة تدوير النفايات الصلبة.
معلمات المنتج:
| النموذج | DLDII2-4015-3 | DLDII2-4518-3 | DLDII2-5118-3 | DLDII2-5421-3 |
|---|---|---|---|---|
| نوع الكسارة | TZC40TZH1536T | TZC46TZH1848T | TZC51TZH1848T | TZC54TZH2160T |
| سير النقل الرئيسي للمقطورة | B650 | B800 | B800 | B1000 |
| سير إعادة المواد للمقطورة | B650 | B800 | B800 | B1000 |
| سير المواد النهائية للمقطورة | 2×B400 | 2×B500 | 2×B500 | 2×B650 |
| الطول أثناء النقل (ملم) | 16420 | 17740 | 17940 | 18500 |
| العرض أثناء النقل (ملم) | 2920 | 3150 | 3450 | 3960 |
| الارتفاع أثناء النقل (ملم) | 4330 | 4780 | 4950 | 4950 |
| الطول أثناء التشغيل (ملم) | 16510 | 17830 | 18030 | 18590 |
| العرض أثناء التشغيل (ملم) | 3950 | 4180 | 4480 | 4990 |
| الارتفاع أثناء التشغيل (ملم) | 4970 | 5420 | 5590 | 6390 |
| القوة (كيلو وات) | 159.64 | 204.94 | 234.94 | 302.94 |
| محاور المقطورة | ثلاثة محاور | ثلاثة محاور | ثلاثة محاور | أربعة محاور |
| الوزن (طن) | 45 | 56 | 63 | 78 |
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Español
تواصل معنا