Station de concassage à impact mobile DMI100RS/DMI130RS/DMI160RS
- Taille des particules d'alimentation: ≤650mm
- Capacité de traitement: 80-360t/h
- Poids des machines: 45-62t
Détails du produit:

Le châssis arrière du concasseur s'ouvre par pression hydraulique, ce qui facilite l'inspection et la maintenance. La bande de décharge latérale est démontable et empilée. Des rotors robustes, des matériaux hautement résistants à l'usure et une grande cavité de concassage garantissent une granulométrie élevée, un produit stable, un rendement élevé, une bonne forme des particules et un excellent rapport de concassage. Selon les besoins du client, un système de déferrisation, de retour ou d'alimentation à plaques est disponible en option.
Paramètres du produit:
| Model | DMI100RS | DMI100RSH | DMI130RS | DMI130RSH | DMI160RS | DMI160RSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(tph) | 80 - 220 | 80 - 220 | 150 - 300 | 150 - 300 | 180 - 360 | 180 - 360 |
| Crusher power(kw) | 132 - 160 | 132 - 160 | 200 - 250 | 200 - 250 | 250 - 280 | 250 - 280 |
| Max. Feed size(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Engine power(kw) | 93 | 280 | 93 | 360 | 93 | 420 |
| External power(kw) | 213 - 241 | 213 - 241 | 273 - 323 | 273 - 323 | 303 - 333 | 303 - 333 |
| Transport size(L×W×H, M) | 17×3.75×3.8 | 17×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 |
| Weight(tons) | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 |
Français
Español
عربي
English
简体中文
Русский
Contactez-nous