Station de concassage à cône mobile DMHP3RS/DMCH250RS
- Taille des particules d'alimentation: ≤211mm
- Capacité de traitement: 95-360t/h
- Poids des machines: 42-58t
Détails du produit:

Le concasseur principal est doté d'un système de contrôle automatique, avec un contrôle entièrement automatisé du processus de concassage, un démarrage automatique par simple pression d'un bouton et des fonctions avancées de diagnostic des pannes. Il assure une protection contre les surcharges et les surcharges de fer, ainsi qu'une compensation automatique de l'usure des garnitures. Le système de lubrification et le système hydraulique du concasseur principal sont modulaires et fonctionnent indépendamment, assurant ainsi la protection contre la température, le débit, la pression, la puissance et les anomalies d'alimentation de l'huile.
Paramètres du produit:
| Model | DMHP3RS | DMHP3RSH | DMCH250RS | DMCH250RSH |
|---|---|---|---|---|
| Capacity(tph) | 115 - 400 | 115 - 400 | 115 - 380 | 115 - 380 |
| CSS range(mm) | 13 - 51 | 13 - 51 | 13 - 44 | 13 - 44 |
| Crusher power(kw) | 220 - 250 | 220 - 250 | 250 - 280 | 250 - 280 |
| Max. Feed size(mm) | 200 | 200 | 215 | 215 |
| Engine power(kw) | 93 | 420 | 93 | 420 |
| External power(kw) | 273 - 303 | 273 - 303 | 303 - 333 | 303 - 333 |
| Transport size(L×W×H, M) | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 |
| Weight(tons) | 55 | 57 | 55 | 57 |
Français
Español
عربي
English
简体中文
Русский
Contactez-nous