Trituradora de impacto móvil sobre orugas DMI100RSX/DMI130RSX/DMI160RSX, todo en una máquina
- Tamaño de las partículas de alimentación: ≤650mm
- Capacidad de procesamiento: 80-380t/h
- Peso de la maquinaria: 48-65t
Detalles del producto:

El ajuste hidráulico del puerto de descarga y la apertura hidráulica auxiliar de la cubierta facilitan el mantenimiento y la reparación del equipo. Las funciones de trituración y cribado están integradas, lo que mejora considerablemente la eficiencia del trabajo. El modo de trabajo es flexible y puede producirse de forma independiente.
Parámetros del producto:
| Model | DMI100RSX | DMI100RSXH | DMI130RSX | DMI130RSXH | DMI160RSX | DMI160RSXH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(tph) | 80 - 220 | 80 - 220 | 150 - 300 | 150 - 300 | 180 - 360 | 180 - 360 |
| Crusher power(kw) | 132 - 160 | 132 - 160 | 200 - 250 | 200 - 250 | 250 - 280 | 250 - 280 |
| Max. Feed size(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Engine power(kw) | 93 | 280 | 93 | 360 | 93 | 420 |
| External power(kw) | 218 - 246 | 218 - 246 | 280 - 330 | 280 - 330 | 310 - 340 | 310 - 340 |
| Transport size(L×W×H, M) | 17×3.75×3.8 | 17×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 |
| Weight(tons) | 54 | 56 | 59 | 61 | 61 | 63 |
Español
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Contáctanos