Transportador de banda B400/B500/B650/B800/B1000/B1200/B1400
- Tamaño de las partículas de alimentación: ≤500mm
- Capacidad de procesamiento: 30-600t/h
- Peso de la maquinaria: subject to reality
Detalles del producto:
Se mueve según el principio de transmisión por fricción y, según los requisitos del proceso de transporte, puede ser transportado por una sola unidad, por varias cintas transportadoras o por un sistema de transporte horizontal o inclinado con otros equipos para satisfacer las necesidades de los diferentes diseños de la línea de operación.La cinta transportadora se compone principalmente de un bastidor, una cinta transportadora, un rodillo de cinta, un tensor y un dispositivo de transmisión. El fuselaje está conectado con acero de alta calidad, y el bastidor se forma mediante la diferencia de altura entre los estabilizadores delanteros y traseros, con un plano inclinado. Los rodillos de cinta, las poleas guía, etc., se instalan en el bastidor para impulsar y soportar la cinta transportadora. Hay dos tipos de accionamiento: motorreductor y tambor eléctrico.
Parámetros del producto:
| Belt width | Conveyor length (m)/ Motor power (kw) | Belt speed (m/s) | Capacit (t/h) | ||
| Ⅰ(L/kw) | Ⅱ(L/kw) | Ⅲ(L/kw) | |||
| B400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.6 | 30-60 |
| B500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| B650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 50-100 |
| B800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 80-180 |
| B1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2 | 150-300 |
| B1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-37 | 1.3-2 | 200-400 |
| B1400 | ≤10/15 | 10-20/15-22 | 20-40/22-45 | 1.3-2 | 300-600 |
Español
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Contáctanos