Estación de trituración de cono móvil DMHP3RS/DMCH250RS
- Tamaño de las partículas de alimentación: ≤211mm
- Capacidad de procesamiento: 95-360t/h
- Peso de la maquinaria: 42-58t
Detalles del producto:

La trituradora principal incorpora un sistema de control automático con control total del proceso de trituración, arranque automático con un solo botón y funciones avanzadas de diagnóstico de fallas. Este sistema proporciona protección contra sobrecargas o exceso de hierro durante las operaciones de trituración, y compensación automática del desgaste del revestimiento. El sistema de lubricación y el sistema hidráulico de la trituradora principal tienen un diseño modular y funcionan de forma independiente, lo que permite la protección contra la temperatura del aceite, el flujo, la presión, la potencia y las anomalías en el suministro de energía.
Parámetros del producto:
| Model | DMHP3RS | DMHP3RSH | DMCH250RS | DMCH250RSH |
|---|---|---|---|---|
| Capacity(tph) | 115 - 400 | 115 - 400 | 115 - 380 | 115 - 380 |
| CSS range(mm) | 13 - 51 | 13 - 51 | 13 - 44 | 13 - 44 |
| Crusher power(kw) | 220 - 250 | 220 - 250 | 250 - 280 | 250 - 280 |
| Max. Feed size(mm) | 200 | 200 | 215 | 215 |
| Engine power(kw) | 93 | 420 | 93 | 420 |
| External power(kw) | 273 - 303 | 273 - 303 | 303 - 333 | 303 - 333 |
| Transport size(L×W×H, M) | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 | 20 x 3.65 x 3.8 |
| Weight(tons) | 55 | 57 | 55 | 57 |
Español
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Contáctanos