Estación de trituración de mandíbula móvil DMJ75H/DMJ106/DMJ106H/DMJ140/DMJ140H
- Tamaño de las partículas de alimentación: ≤650mm
- Capacidad de procesamiento: 120-440t/h
- Peso de la maquinaria: 38-57t
Detalles del producto:

La planta móvil de trituración de mandíbulas sobre orugas es un equipo de trituración y cribado móvil, diseñado por nuestra empresa y adaptado a las necesidades nacionales e internacionales. La máquina utiliza un sistema hidráulico para accionar las orugas, lo que garantiza un funcionamiento suave y se adapta a diversas condiciones complejas de obra. Se utiliza ampliamente en minería, extracción de piedra, carreteras (ferrocarriles) y puentes, gestión de residuos de construcción urbana y muchos otros campos.
Parámetros del producto:
| Model | DMJ75H | DMJ106 | DMJ106H | DMJ140 | DMJ140H |
| Capacity(tph) | 80-180 | 100 - 260 | 100 - 260 | 230 - 680 | 230 - 680 |
| Jaw crusher power(kw) | 55-75 | 110 - 132 | 110 - 132 | 160 | 160 |
| Feed opening(mm) | 750 × 500 | 1060 × 750 | 1060 × 750 | 1400 × 820 | 1400 × 820 |
| Max. Feed size(mm) | 400 | 630 | 630 | 700 | 700 |
| Engine power(kw) | 100 | 93 | 280 | 93 | 280 |
| External power(kw) | 66-86 | 141 - 163 | 141 - 163 | 195 | 195 |
| Transport size(L×W×H, M) | 11.3 x 2.2 x 3.2 | 17 × 3.5 × 3.8 | 17 × 3.5 × 3.8 | 18 × 3.6 × 3.8 | 18 × 3.5 × 3.8 |
| Weight(tons) | 30 | 55 | 57 | 70 | 72 |
Español
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Contáctanos