Estación de trituración de impacto móvil DMI100RS/DMI130RS/DMI160RS
- Tamaño de las partículas de alimentación: ≤650mm
- Capacidad de procesamiento: 80-360t/h
- Peso de la maquinaria: 45-62t
Detalles del producto:

El bastidor trasero de la trituradora se abre hidráulicamente, lo que facilita la inspección y el mantenimiento, y la cinta de descarga lateral se puede desmontar y apilar. Los rotores de alta resistencia, los materiales de alta resistencia al desgaste y la amplia cavidad de trituración garantizan una granularidad de la alimentación, un producto estable, un alto rendimiento, una buena forma de las partículas y una alta tasa de trituración. Según las necesidades del cliente, se puede optar por un sistema de desferrización, un sistema de retorno o un sistema de alimentación de placas.
Parámetros del producto:
| Model | DMI100RS | DMI100RSH | DMI130RS | DMI130RSH | DMI160RS | DMI160RSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(tph) | 80 - 220 | 80 - 220 | 150 - 300 | 150 - 300 | 180 - 360 | 180 - 360 |
| Crusher power(kw) | 132 - 160 | 132 - 160 | 200 - 250 | 200 - 250 | 250 - 280 | 250 - 280 |
| Max. Feed size(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Engine power(kw) | 93 | 280 | 93 | 360 | 93 | 420 |
| External power(kw) | 213 - 241 | 213 - 241 | 273 - 323 | 273 - 323 | 303 - 333 | 303 - 333 |
| Transport size(L×W×H, M) | 17×3.75×3.8 | 17×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 | 19.5×3.75×3.8 |
| Weight(tons) | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 |
Español
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Ponte en contacto con nosotros