PEW-4230/PEW4836S/PEW-4840/PEW-6048 كسارة فكية أوروبية من PEW
- حجم جسيمات التغذية: ≤1000mm
- سعة المعالجة: 180-750t/h
- وزن الآلات: 23-72t
تفاصيل المنتج:

معظم الأحجار المستخدمة في الهندسة هي صخور صلبة مثل البازلت، وتتميز بصلابة عالية نسبيًا. تتميز كسارة الفك التقليدية بانخفاض إنتاجيتها وسهولة تآكلها. بالمقارنة مع كسارة الفك التقليدية، تتميز كسارة الفك الأوروبية PEW بتفوقها الفريد من حيث عمر الخدمة ومعدل الصيانة ومعدل الأعطال. مع ذلك، تبقى تكلفتها منخفضة.
معلمات المنتج:
| Model | Size of feed opening [mm] | Speed[rpm] | Max.feed size(mm) | Power [kW] | Capacity[TPH] Closed side setting [mm] |
||||||
| 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | |||||
| PEW-4230 | 1050x750 | 250 | 630 | 90-110 | 180 | 210 | 237 | 294 | 350 | ||
| PEW4836S | 1200x900 | 250 | 760 | 110-160 | 210 | 250 | 280 | 320 | 402 | ||
| PEW-4840 | 1200x1000 | 250 | 850 | 132-160 | 265 | 302 | 370 | 480 | |||
| PEW-6048 | 1500x1200 | 250 | 1000 | 185-250 | 415 | 520 | 580 | 660 | 750 | ||
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Español
تواصل معنا