ناقل الحزام B400/B500/B650/B800/B1000/B1200/B1400
- حجم جسيمات التغذية: ≤500mm
- سعة المعالجة: 30-600t/h
- وزن الآلات: subject to reality
تفاصيل المنتج:
يتحرك هذا الناقل وفقًا لمبدأ نقل الاحتكاك، ووفقًا لمتطلبات عملية النقل، يمكن نقله بوحدة واحدة، أو بناقلات أحزمة متعددة، أو بنظام نقل أفقي أو مائل مع معدات نقل أخرى لتلبية احتياجات تصميمات خط التشغيل المختلفة.يتكون ناقل الحزام بشكل أساسي من هيكل، وحزام ناقل، وبكرة سير، وجهاز شد، وجهاز نقل. يتصل جسم الناقل بفولاذ عالي الجودة، ويتكون الإطار من فرق الارتفاع بين الدعامات الأمامية والخلفية، ويميل مستوى الناقل بزاوية معينة. تُركّب بكرات سير، وعجلات تباطؤ، وغيرها على الهيكل لدفع ودعم سير الناقل. هناك طريقتان للتشغيل: محرك تروس ومحرك أسطواني كهربائي.
معلمات المنتج:
| Belt width | Conveyor length (m)/ Motor power (kw) | Belt speed (m/s) | Capacit (t/h) | ||
| Ⅰ(L/kw) | Ⅱ(L/kw) | Ⅲ(L/kw) | |||
| B400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.6 | 30-60 |
| B500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| B650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 50-100 |
| B800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 80-180 |
| B1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2 | 150-300 |
| B1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-37 | 1.3-2 | 200-400 |
| B1400 | ≤10/15 | 10-20/15-22 | 20-40/22-45 | 1.3-2 | 300-600 |
عربي
English
简体中文
Русский
Français
Español
تواصل معنا